Vélelmek és tények Burgenland történelemírásában
dc.contributor.author | Dr. Zsiga Tibor | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T09:39:40Z | |
dc.date.available | 2022-07-08T09:39:40Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.description | Burgenland mint az Osztrák Köztársaság legfiatalabb tartománya létrejöttének leírása. A tartomány történetét feldolgozó tanulmányok megállapításainak vizsgálata két korabeli esemény kiemelésével. Egyik az a folyamat ahogy aa nyugat-magyarországi területek Ausztria részévé váltak, másik a Sopronban és környékén lezajlott népszavazás megítélése. A Függelék tartalmazza a soproni népszavazás eredményeit szavazókerületenként, az osztrák nyugat-magyarországi területi igényeinek (1919-1921) térképét. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.umiz.at/handle/123456789/33 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Dr. Zsiga Tibor | |
dc.title | Vélelmek és tények Burgenland történelemírásában | |
dc.type | Thesis |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Vélelmek és tények Burgenland történelemírásában.pdf
- Größe:
- 13.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: